基金名稱 | 富國中證銀行交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中證銀行ETF |
---|---|---|---|
基金代碼 | 515280 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-04-01 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 3861.53萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | -- |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2024-08-13 | 1.2858 | 1.2858 | 0.29% |
2024-08-12 | 1.2821 | 1.2821 | -0.29% |
2024-08-09 | 1.2858 | 1.2858 | 0.44% |
2024-08-08 | 1.2802 | 1.2802 | 0.22% |
2024-08-07 | 1.2774 | 1.2774 | 0.16% |
2024-08-06 | 1.2753 | 1.2753 | -1.05% |
2024-08-05 | 1.2888 | 1.2888 | -0.84% |
2024-08-02 | 1.2997 | 1.2997 | -0.42% |
2024-08-01 | 1.3052 | 1.3052 | 0.19% |
2024-07-31 | 1.3027 | 1.3027 | -0.28% |
富國基金管理有限公司關于富國中證銀行交易型開放式指數證券投資基金終止上市的提示性公告
2024-09-23富國基金管理有限公司關于富國中證銀行交易型開放式指數證券投資基金終止上市的公告
2024-09-18富國中證銀行交易型開放式指數證券投資基金二0二四年中期報告(中證銀行ETF)
2024-08-31富國中證銀行交易型開放式指數證券投資基金剩余財產分配公告
2024-08-30富國中證銀行交易型開放式指數證券投資基金清算報告
2024-08-28富國基金管理有限公司關于富國中證銀行交易型開放式指數證券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告
2024-08-13關于富國中證銀行交易型開放式指數證券投資基金暫停贖回業務的公告
2024-08-09富國基金管理有限公司關于富國中證銀行交易型開放式指數證券投資基金基金份額持有人大會計票日開始停牌的公告
2024-08-09富國中證銀行交易型開放式指數證券投資基金二0二四年第2季度報告(中證銀行ETF)
2024-07-19富國基金管理有限公司關于召開富國中證銀行交易型開放式指數證券投資基金基金份額持有人大會的第二次提示性公告
2024-07-12暫無數據
暫無數據