目標盈定投達成榜單

更多
客戶名稱止盈日期目標收益率基金名稱止盈周期
爆款單品

富國富錢包貨幣A

七日年化(01-01)

2.344%

萬份收益 0.6543

  • 買基0折起
  • 快取每日1萬
  • 實時到賬
精選基金更多

富國新收益混合A踐行絕對收益理念

77.78%

成立以來收益率

立即購買

富國新興產業股票專注投資新興產業

76.80%

成立以來收益率

立即購買

富國研究精選混合價值女神,深度研究

141.70%

成立以來收益率

立即購買

公司公告:
旗下基金查看全部基金
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國中證全指證券公司ETF 12-29 10.80% 1.1080 0.18% 1.1080 5.24% 申購
    富國中證科技50策略ETF 12-29 15.89% 1.1589 1.30% 1.1589 2.92% 申購
    富國中證國企一帶一路ETF 12-29 10.56% 1.1056 0.54% 1.1056 -0.91% 申購
    富國中證新能源汽車指數 12-29 17.25% 0.7690 0.26% 1.1640 -27.79% 0折起 申購
    富國中證農業主題ETF 12-29 -26.30% 0.7370 0.95% 0.7370 -13.90% 申購
    富國中證滬港深500ETF 12-29 -32.21% 0.6779 0.27% 0.6779 -8.68% 申購
    富國中證1000ETF聯接C 12-29 -10.81% 0.8919 1.29% 0.8919 -6.03% 申購
    富國中證軍工龍頭ETF 12-29 19.92% 0.5996 1.11% 1.1992 -18.17% 申購
    富國中證消費50ETF 12-29 7.29% 1.0729 0.25% 1.0729 -15.00% 申購
    富國中證醫藥50ETF 12-29 10.22% 0.9808 0.81% 1.1078 -10.33% 申購
    富國中證銀行ETF 12-29 7.65% 1.0765 0.78% 1.0765 -3.11% 申購
    富國上海金ETF 12-29 15.94% 4.6436 -0.36% 1.1594 16.29% 申購
    富國中證價值ETF聯接A級 12-29 85.79% 1.8579 0.96% 1.8579 9.24% 0折起 申購
    富國中證價值ETF聯接C級 12-29 46.63% 1.8217 0.96% 1.8217 8.80% 0折起 申購
    富國中證1000指數增強(LOF) 12-29 82.32% 1.8232 1.33% 1.8232 -0.15% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
    富國中證價值ETF 12-29 86.67% 0.8304 1.02% 1.8688 10.52% 申購
    富國創業板ETF 12-29 29.00% 1.2900 0.63% 1.2900 -19.07% 申購
    富國上海金ETF聯接 12-29 8.13% 1.0813 -0.32% 1.0813 14.41% 0折起 申購
    富國中證細分化工產業主題ETF 12-29 -37.90% 0.6210 0.23% 0.6210 -20.73% 申購
    富國中證電池主題ETF發起式聯接A 12-29 -32.63% 0.6737 -0.12% 0.6737 -30.01% 申購
    富國中證全指家用電器ETF聯接C 12-29 3.35% 1.0335 1.15% 1.0335 6.17% 申購
    富國北證50成份指數A 12-29 7.34% 1.0734 2.38% 1.0734 7.91% 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接A 12-29 3.88% 1.0388 0.07% 1.0388 3.88% 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接C 12-29 3.71% 1.0371 0.07% 1.0371 3.71% 申購
    富國中證國有企業改革指數C 12-29 -20.29% 0.888 0.57% 0.888 -7.60% 0折起 申購
    富國中證大數據產業ETF 12-29 -24.52% 0.7548 1.33% 0.7548 1.89% 申購
    富國中證智能汽車主題ETF 12-29 -14.27% 0.8573 1.55% 0.8573 10.16% 申購
    富國中證1000ETF聯接A 12-29 -10.61% 0.8939 1.30% 0.8939 -5.84% 申購
    富國中證大數據產業ETF發起式聯接C 12-29 -25.86% 0.7414 1.20% 0.7414 -25.86% 申購
    富國中證大數據產業ETF發起式聯接A 12-29 -25.74% 0.7426 1.20% 0.7426 -25.74% 申購
    富國中證細分機械設備產業主題ETF 12-29 -28.01% 0.7199 0.22% 0.7199 -27.59% 申購
    富國北證50成份指數C 12-29 7.11% 1.0711 2.39% 1.0711 7.69% 申購
    富國中證全指家用電器ETF聯接A 12-29 3.56% 1.0356 1.14% 1.0356 6.38% 申購
    富國中證電池主題ETF發起式聯接C 12-29 -32.77% 0.6723 -0.12% 0.6723 -30.15% 申購
    富國中證央企創新驅動ETF 12-29 35.27% 1.3527 0.82% 1.3527 8.18% 申購
    富國上海金ETF聯接C 12-29 6.83% 1.0683 -0.33% 1.0683 14.01% 0折起 申購
    富國中證1000指數增強C 12-29 -11.39% 1.8146 1.33% 1.8146 -0.35% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
    富國中證500指數增強(LOF) 12-29 163.22% 2.1190 0.95% 2.4880 -2.08% 0折起 申購
    富國中證500指數增強C 12-29 -16.63% 2.110 0.96% 2.110 -2.27% 0折起 申購
    富國中證紅利指數增強A 12-29 312.71% 0.9720 0.41% 3.0890 7.05% 0折起 申購
    富國中證銀行指數 12-29 26.77% 1.1610 0.69% 1.2470 -2.35% 0折起 申購
    富國滬深300指數增強 12-29 95.86% 1.3790 0.58% 1.9650 -6.13% 0折起 申購
    富國滬深300指數增強C 12-29 -24.76% 1.373 0.59% 1.603 -6.34% 0折起 申購
    富國中證銀行指數C 12-29 -10.60% 1.156 0.78% 1.156 -2.53% 0折起 申購
    富國中證紅利指數增強C 12-29 35.08% 0.959 0.42% 1.326 6.67% 0折起 申購
    上證綜指ETF 12-29 53.77% 0.7300 0.83% 1.5490 0.85% 申購
    富國上證指數ETF聯接 12-29 45.70% 1.4570 0.76% 1.4570 0.69% 0折起 申購
    富國上證指數ETF聯接C 12-29 -7.53% 1.450 0.76% 1.450 0.49% 0折起 申購
    富國中證移動互聯網指數 12-29 16.73% 0.7660 1.46% 1.5910 8.65% 0折起 申購
    富國中證移動互聯網指數C 12-29 -25.27% 0.763 1.46% 0.763 8.53% 0折起 申購
    富國中證新能源汽車指數C 12-29 -46.36% 0.766 0.39% 0.766 -27.87% 0折起 申購
    富國中證軍工指數 12-29 43.99% 0.9530 1.38% 1.6940 -10.68% 0折起 申購
    富國中證軍工指數C 12-29 -18.36% 0.947 1.28% 0.947 -10.91% 0折起 申購
    富國中證國有企業改革指數 12-29 5.18% 0.8930 0.56% 1.2480 -7.37% 0折起 申購
    富國中證全指證券公司指數 12-29 -45.28% 0.8650 0.12% 0.5710 3.84% 0折起 申購
    富國中證全指證券公司指數C 12-29 -16.50% 0.860 0.12% 0.860 3.49% 0折起 申購
    富國中證工業4.0指數 12-29 -24.47% 0.8360 1.21% 0.7280 -5.54% 0折起 申購
    富國中證工業4.0指數C 12-29 -32.11% 0.833 1.22% 0.833 -5.77% 0折起 申購
    富國中證煤炭指數 12-29 37.74% 1.977 0.71% 1.377 10.08% 0折起 申購
    富國中證煤炭指數C 12-29 29.05% 1.968 0.67% 1.968 9.88% 0折起 申購
    富國中證體育產業指數 12-29 -41.12% 0.8730 2.83% 0.6250 16.71% 0折起 申購
    富國中證央企創新驅動ETF聯接A 12-29 38.49% 1.3849 0.77% 1.3849 7.54% 0折起 申購
    富國中證央企創新驅動ETF聯接C 12-29 36.26% 1.3626 0.78% 1.3626 7.12% 0折起 申購
    富國中證體育產業指數C 12-29 -1.81% 0.870 2.84% 0.870 16.47% 0折起 申購
    富國中證國企一帶一路ETF聯接A 12-29 15.02% 1.1502 0.51% 1.1502 -0.48% 0折起 申購
    富國中證智能汽車指數(LOF) 12-29 56.40% 1.5640 1.49% 1.5640 9.75% 0折起 申購
    富國中證國企一帶一路ETF聯接C 12-29 13.19% 1.1319 0.51% 1.1319 -0.87% 0折起 申購
    富國中證智能汽車指數C 12-29 -17.63% 1.556 1.43% 1.556 9.50% 0折起 申購
    富國中證科技50策略ETF聯接A 12-29 -10.33% 0.8967 1.24% 0.8967 2.30% 0折起 申購
    富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 12-29 40.49% 1.2190 0.99% 1.4080 -6.15% 0折起 申購
    富國中證科技50策略ETF聯接C 12-29 -11.71% 0.8829 1.23% 0.8829 1.89% 0折起 申購
    富國中證醫藥主題指數增強型C 12-29 -34.96% 1.212 0.92% 1.401 -6.38% 0折起 申購
    富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 12-29 -38.23% 0.6177 2.47% 0.6177 -0.71% 0折起 申購
    富國中證消費50ETF聯接A 12-29 15.04% 1.1504 0.24% 1.1504 -14.21% 0折起 申購
    富國創業板指數 12-29 24.06% 0.6900 0.58% 1.6800 -17.93% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國中證消費50ETF聯接C 12-29 13.32% 1.1332 0.24% 1.1332 -14.55% 0折起 申購
    富國中證娛樂主題指數增強型C 12-29 -13.41% 0.6154 2.46% 0.6154 -0.89% 0折起 申購
    富國創業板指數C 12-29 -40.86% 0.687 0.59% 0.804 -18.15% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國中證高端制造指數增強型(LOF) 12-29 50.03% 1.5003 1.19% 1.5003 -10.86% 0折起 申購
    富國中證高端制造指數增強型C 12-29 -30.07% 1.4943 1.19% 1.4943 -11.03% 0折起 申購
    富國MSCI中國A股國際通指數增強C 12-29 -4.18% 1.7600 0.61% 1.7600 -4.18% 0折起 申購
    富國MSCI中國A股國際通指數增強 12-29 76.07% 1.7607 0.61% 1.7607 -4.25% 0折起 申購
    富國中證800銀行ETF 12-29 -14.11% 0.8589 0.79% 0.8589 -2.28% 申購
    富國中證現代物流ETF 12-29 -11.42% 0.8858 0.03% 0.8858 -14.47% 申購
    富國中證滬港深500ETF聯接 12-29 -24.10% 0.7590 0.25% 0.7590 -8.14% 申購
    富國滬深300ESG基準ETF 12-29 -28.71% 0.7129 0.51% 0.7129 -7.21% 申購
    富國中證滬港深500ETF聯接C 12-29 -24.85% 0.7515 0.25% 0.7515 -8.51% 0折起 申購
    富國中證旅游主題ETF 12-29 -30.00% 0.7000 -0.13% 0.7000 -37.83% 申購
    富國中證科創創業50ETF 12-29 -49.54% 0.5046 0.44% 0.5046 -17.99% 申購
    富國中證稀土產業ETF 12-29 -33.11% 0.6689 0.65% 0.6689 -13.80% 申購
    富國中證芯片產業ETF 12-29 -41.24% 0.5876 0.48% 0.5876 -1.95% 申購
    富國中證科創創業50ETF聯接 12-29 -40.36% 0.5964 0.40% 0.5964 -17.03% 0折起 申購
    富國中證科創創業50ETF聯接C 12-29 -40.50% 0.5950 0.41% 0.5950 -17.11% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF 12-29 -44.79% 0.5521 -0.45% 0.5521 -22.52% 申購
    富國中證全指建筑材料ETF 12-29 -32.16% 0.6784 0.09% 0.6784 -21.64% 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF 12-29 -29.97% 0.7003 0.27% 0.7003 -10.71% 申購
    富國中證消費電子主題ETF 12-29 -30.27% 0.6973 1.84% 0.6973 2.41% 申購
    富國中證滬港深創新藥產業ETF 12-29 -37.08% 0.6292 1.21% 0.6292 -13.27% 申購
    富國中證全指家用電器ETF 12-29 -6.81% 0.9319 1.22% 0.9319 6.60% 申購
    富國中證醫藥50ETF聯接 12-29 -17.71% 0.8229 0.76% 0.8229 -9.65% 0折起 申購
    富國中證醫藥50ETF聯接C 12-29 -17.88% 0.8212 0.76% 0.8212 -9.74% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 12-29 -34.91% 0.6509 -0.43% 0.6509 -23.80% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 12-29 -35.17% 0.6483 -0.45% 0.6483 -23.96% 0折起 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 12-29 -16.57% 0.8343 0.25% 0.8343 -10.77% 0折起 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 12-29 -16.72% 0.8328 0.25% 0.8328 -10.85% 0折起 申購
    富國中證芯片產業ETF發起式聯接 12-29 -28.48% 0.7152 0.45% 0.7152 -2.57% 0折起 申購
    富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 12-29 -28.76% 0.7124 0.45% 0.7124 -2.77% 0折起 申購
    富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 12-29 -12.70% 0.8730 1.74% 0.8730 2.01% 0折起 申購
    富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C 12-29 -12.96% 0.8704 1.74% 0.8704 1.81% 0折起 申購
    富國中證電池主題ETF 12-29 -50.76% 0.4924 -0.12% 0.4924 -32.21% 申購
    富國中證上海環交所碳中和ETF 12-29 -32.94% 0.6706 0.15% 0.6706 -16.97% 申購
    富國中證1000ETF 12-29 -16.68% 2.3666 1.39% 0.8332 -5.49% 申購
    富國中證農業主題ETF聯接 12-29 -23.72% 0.7628 0.90% 0.7628 -13.23% 0折起 申購
    富國中證農業主題ETF聯接C 12-29 -23.92% 0.7608 0.89% 0.7608 -13.41% 0折起 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF 12-29 4.74% 104.7521 0.07% 1.0475 5.09% 申購
    富國中證100ETF 12-29 -9.22% 0.9078 0.38% 0.9078 -10.81% 申購
    富國國證疫苗與生物科技ETF 12-29 -9.57% 0.9043 1.50% 0.9043 -15.49% 申購
    富國中證綠色電力ETF 12-29 -3.74% 0.9626 0.08% 0.9626 -3.74% 申購
    富國創業板增強策略ETF 12-29 -18.83% 0.8117 0.84% 0.8117 -18.83% 申購
    富國中證上海環交所碳中和ETF聯接 12-29 -15.47% 0.8453 0.13% 0.8453 -15.47% 0折起 申購
    富國中證上海環交所碳中和ETF聯接C 12-29 -15.57% 0.8443 0.14% 0.8443 -15.57% 0折起 申購
    富國恒生港股通高股息低波動ETF(QDII) 12-29 -1.53% 0.9408 0.43% 0.9845 -1.53% 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF聯接 E 12-29 1.50% 1.0387 0.07% 1.0387 1.50% 0折起 申購
    富國恒生港股通醫療保健ETF 12-29 -4.69% 0.9531 0.96% 0.9531 -4.69% 申購
    富國恒生港股通高股息低波動ETF發起式聯接 12-29 -0.29% 0.9971 0.30% 0.9971 -0.29% 0折起 申購
    富國恒生港股通高股息低波動ETF發起式聯接C 12-29 -0.35% 0.9965 0.30% 0.9965 -0.35% 0折起 申購
    富國中證2000ETF 12-29 2.94% 1.0294 1.92% 1.0294 2.94% 0折起 申購
    富國國證信息技術創新主題ETF 12-29 -6.05% 0.9395 0.77% 0.9395 -6.05% 0折起 申購
    富國納斯達克100ETF(QDII) 12-28 15.19% 1.1519 -0.09% 1.1519 15.19% 申購
    富國標普石油天然氣勘探及生產精選行業ETF(QDII) 12-28 -0.55% 0.9945 -1.72% 0.9945 -0.55% 0折起 申購
    富國中證滬港深創新藥產業ETF發起式聯接 12-29 -9.03% 0.9097 1.11% 0.9097 -9.03% 0折起 申購
    富國中證滬港深創新藥產業ETF發起式聯接C 12-29 -9.05% 0.9095 1.11% 0.9095 -9.05% 0折起 申購
    富國深證50ETF 12-29 0.27% 1.0027 0.69% 1.0027 0.27% 0折起 申購
    富國恒生港股通醫療保健ETF發起式聯接 12-29 1.89% 1.0189 0.81% 1.0189 1.89% 0折起 申購
    富國恒生港股通醫療保健ETF發起式聯接C 12-29 1.87% 1.0187 0.81% 1.0187 1.87% 0折起 申購
    富國國證信息技術創新主題ETF發起式聯接 12-29 -2.08% 0.9792 0.73% 0.9792 -2.08% 0折起 申購
    富國國證信息技術創新主題ETF發起式聯接C 12-29 -2.09% 0.9791 0.72% 0.9791 -2.09% 0折起 申購
    富國中證綠色電力ETF發起式聯接 12-29 0.25% 1.0025 0.01% 1.0025 0.25% 0折起 申購
    富國中證綠色電力ETF發起式聯接C 12-29 0.24% 1.0024 0.00% 1.0024 0.24% 0折起 申購
    富國創業板中盤200ETF 12-29 3.02% 1.0302 3.02% 1.0302 3.02% 0折起 申購
    富國中證細分化工產業主題ETF發起式聯接 12-29 0.25% 1.0025 0.25% 1.0025 0.25% 0折起 申購
    富國中證細分化工產業主題ETF發起式聯接C 12-29 0.25% 1.0025 0.25% 1.0025 0.25% 0折起 申購
    富國MSCI中國A50互聯互通增強策略ETF 12-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國中證1000優選股票A 12-29 -2.36% 0.9764 1.21% 0.9764 -0.81% 申購
    富國互聯科技股票型 12-29 98.22% 1.9822 1.69% 1.9822 -13.12% 0折起 申購
    富國滬深300基本面精選股票 12-29 -30.11% 0.6989 0.71% 0.6989 -17.99% 0折起 申購
    富國消費精選30股票 12-29 -31.73% 0.6827 0.96% 0.6827 -16.14% 0折起 申購
    富國創新趨勢股票 12-29 -50.21% 0.4979 1.20% 0.4979 -10.77% 0折起 申購
    富國滬深300基本面精選股票C 12-29 -31.19% 0.6881 0.72% 0.6881 -18.47% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國醫藥成長30股票 12-29 -19.24% 0.8076 1.60% 0.8076 -5.55% 0折起 申購
    富國中證1000優選股票C 12-29 -3.02% 0.9698 1.21% 0.9698 -1.42% 申購
    富國互聯科技股票C 12-29 -22.28% 1.9474 1.69% 1.9474 -13.64% 0折起 申購
    富國文體健康股票 12-29 112.50% 2.1250 1.00% 2.1250 5.67% 0折起 申購
    富國新興產業股票 12-29 76.80% 1.768 2.73% 1.768 -1.61% 0折起 申購
    富國文體健康股票C 12-29 -3.20% 2.088 0.97% 2.088 5.03% 0折起 申購
    富國新興產業股票C 12-29 0.98% 1.753 2.75% 1.753 -2.12% 0折起 申購
    富國高端制造行業股票 12-29 189.70% 2.897 1.22% 2.897 -0.62% 0折起 申購
    富國高端制造行業股票C 12-29 -24.77% 2.864 1.20% 2.864 -1.21% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型 12-29 -20.00% 0.8000 -0.09% 0.8000 -5.99% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型C 12-29 -15.01% 0.7969 -0.10% 0.7969 -6.16% 0折起 申購
    富國中證500基本面精選股票發起式 12-29 -13.20% 0.8680 0.61% 0.8680 -9.85% 0折起 申購
    富國中證500基本面精選股票發起式C 12-29 -13.94% 0.8606 0.61% 0.8606 -10.38% 0折起 申購
    富國上證50基本面精選股票發起式 12-29 -13.60% 0.8640 0.33% 0.8640 -15.76% 0折起 申購
    富國上證50基本面精選股票發起式C 12-29 -14.30% 0.8570 0.33% 0.8570 -16.26% 0折起 申購
    富國致弘量化選股股票 12-29 -2.33% 0.9767 0.93% 0.9767 -2.33% 0折起 申購
    富國致弘量化選股股票C 12-29 -2.51% 0.9749 0.93% 0.9749 -2.51% 0折起 申購
    富國致航量化選股股票 12-29 0.04% 1.0004 1.39% 1.0004 0.04% 0折起 申購
    富國城鎮發展股票 12-29 164.62% 2.111 1.20% 2.611 -8.93% 0折起 申購
    富國致航量化選股股票C 12-29 0.00% 1.0000 1.38% 1.0000 0.00% 0折起 申購
    富國洞見價值股票 12-29 0.56% 1.0056 0.56% 1.0056 0.56% 0折起 申購
    富國洞見價值股票C 12-29 0.56% 1.0056 0.56% 1.0056 0.56% 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國消費主題混合 12-29 115.29% 2.3380 0.69% 2.3380 -12.89% 0折起 申購
    富國天惠成長混合A/B(LOF) 12-29 1388.06% 2.3940 0.80% 5.4420 -9.82% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國新動力靈活配置A 12-29 271.81% 2.8580 0.74% 3.8580 -0.21% 0折起 申購
    富國新動力靈活配置C 12-29 258.73% 2.7360 0.74% 3.7360 -0.73% 0折起 申購
    富國價值驅動靈活配置混合A 12-29 75.41% 1.7541 1.15% 1.7541 -4.82% 0折起 申購
    富國價值驅動靈活配置混合C 12-29 67.46% 1.6746 1.15% 1.6746 -5.58% 0折起 申購
    富國國家安全主題混合 12-29 -19.60% 0.8040 1.39% 0.8040 -14.01% 0折起 申購
    富國天瑞強勢混合 12-29 1492.28% 0.6602 2.28% 5.4892 -1.87% 0折起 申購
    富國優質發展混合A 12-29 89.73% 1.4438 0.57% 1.9528 -12.74% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國新優享靈活配置混合A 12-29 54.58% 1.4991 0.18% 1.5501 -3.85% 0折起 申購
    富國新優享靈活配置混合C 12-29 48.86% 1.4424 0.18% 1.4934 -4.33% 0折起 申購
    富國滬港深業績驅動混合型 12-29 47.25% 1.4725 0.60% 1.4725 -11.86% 0折起 申購
    富國臻選成長靈活配置混合 12-29 71.06% 1.7106 1.08% 1.7106 -7.80% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國穩進回報12個月持有期混合C 12-29 8.89% 1.0889 0.30% 1.0889 2.22% 0折起 申購
    富國創新科技混合 12-29 28.00% 1.2800 1.91% 1.2800 -5.33% 0折起 申購
    富國周期精選三年持有期混合C 12-29 -17.65% 0.8235 0.86% 0.8235 -17.65% 申購
    富國碳中和混合C 12-29 -13.32% 0.8668 2.22% 0.8668 -13.32% 申購
    富國穩健策略6個月持有期混合 12-29 -23.73% 0.7627 0.61% 0.7627 -11.42% 0折起 申購
    富國生物醫藥科技混合型C 12-29 -25.96% 1.6758 1.93% 1.6758 -4.33% 0折起 申購
    富國新興成長量化精選混合(LOF) 12-29 11.61% 1.1161 1.11% 1.1161 -13.29% 0折起 申購
    富國融甄混合C 12-29 -19.87% 0.8013 1.26% 0.8013 -18.95% 申購
    富國周期精選三年持有期混合A 12-29 -17.33% 0.8267 0.87% 0.8267 -17.33% 申購
    富國天興回報混合C 12-29 1.04% 1.0104 0.32% 1.0104 -1.19% 0折起 申購
    富國紅利混合 12-29 -12.68% 0.8732 0.67% 0.8732 -12.01% 0折起 申購
    富國產業升級混合 12-29 96.11% 1.9611 1.71% 1.9611 -6.54% 0折起 申購
    富國國企改革靈活配置混合 12-29 11.87% 1.1187 0.64% 1.1187 -27.44% 0折起 申購
    富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 12-29 4.70% 0.9985 0.53% 1.0685 -17.90% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國優質發展混合C 12-29 83.96% 1.3995 0.57% 1.9005 -13.26% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國興泉回報12個月持有期混合A 12-29 -24.30% 0.7570 1.10% 0.7570 -8.22% 0折起 申購
    富國消費升級混合 12-29 61.26% 1.6126 1.90% 1.6126 -13.39% 0折起 申購
    富國品質生活混合 12-29 55.82% 1.5582 0.74% 1.5582 -15.23% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
    富國周期優勢混合 12-29 123.95% 2.0148 1.25% 2.2650 -9.22% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國興泉回報12個月持有期混合C 12-29 -25.57% 0.7443 1.09% 0.7443 -8.67% 0折起 申購
    富國穩進回報12個月持有期混合A 12-29 10.34% 1.1034 0.31% 1.1034 2.63% 0折起 申購
    富國天盛靈活配置混合 12-29 195.87% 1.010 1.30% 2.534 -12.63% 0折起 申購
    富國軍工主題混合 12-29 33.05% 1.3305 0.91% 1.3305 -26.67% 0折起 申購
    富國金融地產行業混合型 12-29 3.52% 1.0352 -0.14% 1.0352 -19.39% 0折起 申購
    富國生物醫藥科技混合型 12-29 70.54% 1.7054 1.93% 1.7054 -3.75% 0折起 申購
    富國科技創新靈活配置混合 12-29 29.64% 1.2963 1.77% 1.2963 -8.60% 0折起 申購
    富國內需增長混合 12-29 24.34% 1.2434 0.66% 1.2434 -14.25% 0折起 申購
    富國阿爾法兩年持有期混合 12-29 50.16% 1.5016 1.14% 1.5016 2.51% 0折起 申購
    富國睿澤回報混合 12-29 78.55% 1.4964 0.35% 1.8764 -8.45% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
    富國成長策略混合 12-29 -15.33% 0.8467 1.68% 0.8467 -14.28% 0折起 申購
    富國價值創造混合C 12-29 -33.96% 0.6603 0.59% 0.6603 -15.83% 0折起 申購
    富國碳中和混合A 12-29 -12.88% 0.8712 2.22% 0.8712 -12.88% 申購
    富國天興回報混合 12-29 2.27% 1.0227 0.31% 1.0227 -0.80% 0折起 申購
    富國天潤回報混合 12-29 -1.02% 0.9704 0.21% 0.9904 -3.85% 0折起 申購
    富國消費升級混合C 12-29 -28.82% 1.5954 1.90% 1.5954 -13.72% 0折起 申購
    富國穩健增長混合C 12-29 -31.92% 0.6808 1.31% 0.6808 -13.48% 0折起 申購
    富國中證同業存單AAA指數7天持有期 12-29 5.13% 1.0513 0.03% 1.0513 2.39% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國恒享回報12個月持有期混合C 12-29 -2.23% 0.9777 0.24% 0.9777 -2.19% 申購
    富國均衡策略混合 12-29 -25.27% 0.7473 1.25% 0.7473 -9.09% 0折起 申購
    富國消費主題混合C 12-29 -25.02% 2.298 0.70% 2.298 -13.38% 0折起 申購
    富國美麗中國混合C 12-29 -25.21% 2.112 0.38% 2.112 -10.96% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國均衡優選混合 12-29 -31.27% 0.6872 0.97% 0.6872 -10.81% 0折起 申購
    富國成長領航混合 12-29 -30.74% 0.6923 1.01% 0.6923 -10.72% 0折起 申購
    富國興遠優選12個月持有期混合 12-29 -18.84% 0.8116 1.05% 0.8116 1.07% 0折起 申購
    富國恒享回報12個月持有期混合A 12-29 -1.79% 0.9821 0.24% 0.9821 -1.80% 申購
    富國價值創造混合 12-29 -32.77% 0.6722 0.61% 0.6722 -15.32% 0折起 申購
    富國融甄混合A 12-29 -19.26% 0.8074 1.27% 0.8074 -18.45% 申購
    富國天益價值混合 12-29 1288.01% 1.4088 0.26% 5.1751 -25.14% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國興遠優選12個月持有期混合C 12-29 -20.21% 0.7979 1.04% 0.7979 0.47% 0折起 申購
    富國天博創新混合 12-29 238.01% 1.7407 1.11% 7.7706 -2.77% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國天潤回報混合C 12-29 -1.31% 0.9675 0.21% 0.9875 -3.97% 0折起 申購
    富國天益價值混合C 12-29 -48.43% 1.5318 0.26% 1.5318 -25.59% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國周期優勢混合C 12-29 -19.65% 1.9816 1.24% 2.2292 -9.76% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國穩健策略6個月持有期混合C 12-29 -25.04% 0.7496 0.60% 0.7496 -11.95% 0折起 申購
    富國創新科技混合C 12-29 -49.68% 1.258 1.94% 1.258 -5.84% 0折起 申購
    富國軍工主題混合C 12-29 -34.13% 1.3070 0.90% 1.3070 -27.11% 0折起 申購
    富國轉型機遇混合 12-29 70.64% 1.7064 0.60% 1.7064 -14.51% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    滬港深業績驅動混合C 12-29 -28.57% 1.4449 0.59% 1.4449 -12.48% 0折起 申購
    富國宏觀策略靈活配置混合 12-29 166.87% 2.307 2.49% 2.502 -23.38% 0折起 申購
    富國高新技術產業混合 12-29 217.49% 2.2860 1.65% 2.9370 -10.74% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國金融地產行業混合C 12-29 -31.60% 1.0168 -0.14% 1.0168 -19.88% 0折起 申購
    富國新收益混合A 12-29 77.78% 1.6890 0.30% 1.7830 -6.06% 0折起 申購
    富國精準醫療靈活配置混合 12-29 129.24% 2.2924 2.27% 2.2924 -0.37% 0折起 申購
    富國低碳環?;旌?/a> 12-29 135.66% 1.9000 0.58% 2.4950 -11.87% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國新趨勢靈活配置混合A 12-29 -15.32% 0.8468 0.31% 0.8468 -20.11% 0折起 申購
    富國滬港深價值精選靈活配置混合 12-29 34.04% 0.8830 0.91% 1.4900 -19.14% 0折起 申購
    富國新趨勢靈活配置混合C 12-29 -17.84% 0.8216 0.31% 0.8216 -20.51% 0折起 申購
    富國醫療保健行業混合 12-29 220.54% 3.215 1.42% 3.215 -6.13% 0折起 申購
    富國滬港深價值精選C 12-29 -44.74% 0.867 0.93% 1.027 -19.65% 0折起 申購
