單位凈值(2025-06-30)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)全球債券證券投資基金(QDII) | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 100050 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2010-10-20 |
基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 53.29億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 0.80% | 0.08% |
100萬元≤M<1000萬元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥1000萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<90天 | 0.30% | ||
N≥90天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.2990 | 1.3781 | 0.22% |
2025-06-27 | 1.2961 | 1.3752 | -0.15% |
2025-06-26 | 1.2980 | 1.3771 | 0.22% |
2025-06-25 | 1.2951 | 1.3742 | 0.08% |
2025-06-24 | 1.2941 | 1.3732 | 0.19% |
2025-06-23 | 1.2916 | 1.3707 | 0.20% |
2025-06-20 | 1.2890 | 1.3681 | 0.05% |
2025-06-19 | 1.2883 | 1.3674 | -0.02% |
2025-06-18 | 1.2886 | 1.3677 | 0.05% |
2025-06-17 | 1.2880 | 1.3671 | 0.29% |
富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于增聘富國(guó)全球債券證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理助理的公告
2025-06-25富國(guó)全球債券證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)全球債券證券投資基金(QDII)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)全球債券證券投資基金(QDII)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)全球債券證券投資基金(QDII)2024年第二次收益分配公告
2024-12-07關(guān)于富國(guó)全球債券證券投資基金(QDII)(人民幣E類份額)暫停機(jī)構(gòu)客戶大額申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2024-12-03富國(guó)全球債券證券投資基金(QDII)產(chǎn)品資料概要更新(E)
2024-11-04富國(guó)全球債券證券投資基金(QDII)產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-11-04富國(guó)全球債券證券投資基金(QDII)產(chǎn)品資料概要更新(B)
2024-11-04富國(guó)全球債券證券投資基金(QDII)產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-11-04機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
---|---|---|---|
002 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 003 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
004 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 005 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
006 | 交通銀行股份有限公司 | 007 | 招商銀行股份有限公司 |
008 | 中信銀行股份有限公司 | 009 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
011 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 012 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 |