基金名稱 | 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 100037 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2009-06-10 |
基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險等級 | R2 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 5.21億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 0.700%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C:0.40%/年 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 1.8430 | 2.1530 | 0.33% |
2025-06-30 | 1.8370 | 2.1470 | 0.38% |
2025-06-27 | 1.8300 | 2.1400 | 0.16% |
2025-06-26 | 1.8270 | 2.1370 | -0.11% |
2025-06-25 | 1.8290 | 2.1390 | 0.55% |
2025-06-24 | 1.8190 | 2.1290 | 0.66% |
2025-06-23 | 1.8070 | 2.1170 | 0.33% |
2025-06-20 | 1.8010 | 2.1110 | -0.28% |
2025-06-19 | 1.8060 | 2.1160 | -0.33% |
2025-06-18 | 1.8120 | 2.1220 | 0.06% |
富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-30富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-30富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31關(guān)于富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金(C類份額)暫停通過部分渠道的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-02-26關(guān)于富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金(C類份額)暫停通過部分渠道的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-02-24富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二四年第3季度報告(優(yōu)化增強(qiáng)債券)
2024-10-25富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二四年中期報告(優(yōu)化增強(qiáng)債券)
2024-08-31富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二四年第2季度報告(優(yōu)化增強(qiáng)債券)
2024-07-19