基金名稱 | 富國滬深300增強證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國滬深300指數增強Y |
---|---|---|---|
基金代碼 | 022906 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-12-13 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 2055.14萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.090%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.20% | |
100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上費用在投資者申購基金過程中收取,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。Y類基金份額可以豁免申購費用,詳見更新的招募說明書或有關公告。Y類基金份額針對個人養老金投資基金業務單獨設立,申贖安排、資金賬戶管理等事項應同時遵守關于個人養老金賬戶管理的相關規定。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 1.6230 | 1.6230 | 0.43% |
2025-06-30 | 1.6160 | 1.6160 | 0.31% |
2025-06-27 | 1.6110 | 1.6110 | -0.43% |
2025-06-26 | 1.6180 | 1.6180 | -0.12% |
2025-06-25 | 1.6200 | 1.6200 | 1.25% |
2025-06-24 | 1.6000 | 1.6000 | 1.14% |
2025-06-23 | 1.5820 | 1.5820 | 0.25% |
2025-06-20 | 1.5780 | 1.5780 | 0.13% |
2025-06-19 | 1.5760 | 1.5760 | -0.82% |
2025-06-18 | 1.5890 | 1.5890 | 0.19% |
富國滬深300增強證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-05-23富國滬深300增強證券投資基金(Y份額)基金產品資料概要更新
2025-05-23富國滬深300增強證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國滬深300增強證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國滬深300增強證券投資基金(Y份額)基金產品資料概要更新
2025-03-21富國滬深300增強證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-03-19富國滬深300增強證券投資基金托管協議
2025-03-19富國滬深300增強證券投資基金基金合同
2025-03-19富國滬深300增強證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國滬深300增強證券投資基金托管協議
2024-12-12