單位凈值(2025-07-01)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)Y |
---|---|---|---|
基金代碼 | 022903 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-12-13 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 2144.37萬元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 0.600%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購基金過程中收取,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取。Y類基金份額可以豁免申購費(fèi)用,詳見更新的招募說明書或有關(guān)公告。Y類基金份額針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立,申贖安排、資金賬戶管理等事項(xiàng)應(yīng)同時(shí)遵守關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 1.0050 | 1.0700 | 0.70% |
2025-06-30 | 0.9980 | 1.0630 | 0.00% |
2025-06-27 | 0.9980 | 1.0630 | -0.80% |
2025-06-26 | 1.0060 | 1.0710 | 0.20% |
2025-06-25 | 1.0040 | 1.0690 | 0.70% |
2025-06-24 | 0.9970 | 1.0620 | 0.50% |
2025-06-23 | 0.9920 | 1.0570 | 0.30% |
2025-06-20 | 0.9890 | 1.0540 | 0.30% |
2025-06-19 | 0.9860 | 1.0510 | -0.50% |
2025-06-18 | 0.9910 | 1.0560 | 0.20% |
富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號(hào))
2025-05-28富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(Y份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-28富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(Y份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-03-21富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-03-19富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議
2025-03-19富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同
2025-03-19關(guān)于富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-01-28富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年第一次收益分配公告
2025-01-28