基金名稱 | 富國中證A500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 | 基金簡稱 | 富國中證A500ETF發起式聯接Y |
---|---|---|---|
基金代碼 | 022902 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 國投證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-12-13 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 1064.76萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.150%/年 |
基金托管費 | 0.050%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.20% | |
100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。Y類基金份額可以豁免申購費用,詳見更新的招募說明書或有關公告。Y類基金份額針對個人養老金投資基金業務單獨設立,申贖安排、資金賬戶管理等事項應同時遵守關于個人養老金賬戶管理的相關規定。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 0.9934 | 0.9934 | 0.13% |
2025-06-30 | 0.9921 | 0.9921 | 0.68% |
2025-06-27 | 0.9854 | 0.9854 | -0.23% |
2025-06-26 | 0.9877 | 0.9877 | -0.27% |
2025-06-25 | 0.9904 | 0.9904 | 1.35% |
2025-06-24 | 0.9772 | 0.9772 | 1.27% |
2025-06-23 | 0.9649 | 0.9649 | 0.36% |
2025-06-20 | 0.9614 | 0.9614 | -0.05% |
2025-06-19 | 0.9619 | 0.9619 | -0.82% |
2025-06-18 | 0.9699 | 0.9699 | 0.08% |
富國中證A500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國中證A500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金產品資料概要更新(Y)
2024-12-13富國中證A500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同
2024-12-12富國中證A500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金托管協議
2024-12-12富國中證A500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-12-12富國中證A500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金托管協議
2024-12-12富國中證A500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同
2024-12-12富國中證A500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-12-12富國中證A500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金開放申購、贖回、轉換和定期定額投資業務的公告
2024-11-14富國中證A500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同生效公告
2024-11-12