基金名稱 | 富國頤利純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國頤利純債債券型C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 021754 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-06-28 |
基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R2 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 11.90億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.300%/年 |
基金托管費 | 0.050%/年 |
銷售服務費 | 富國頤利純債債券C:0.10%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,具體請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 1.1308 | 1.1408 | 0.04% |
2025-06-30 | 1.1304 | 1.1404 | -0.03% |
2025-06-27 | 1.1307 | 1.1407 | 0.02% |
2025-06-26 | 1.1305 | 1.1405 | 0.04% |
2025-06-25 | 1.1401 | 1.1401 | -0.04% |
2025-06-24 | 1.1406 | 1.1406 | -0.04% |
2025-06-23 | 1.1411 | 1.1411 | 0.01% |
2025-06-20 | 1.1410 | 1.1410 | 0.03% |
2025-06-19 | 1.1407 | 1.1407 | 0.02% |
2025-06-18 | 1.1405 | 1.1405 | 0.02% |
富國頤利純債債券型證券投資基金2025年第一次收益分配公告
2025-06-25關于富國頤利純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-06-23富國頤利純債債券型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國頤利純債債券型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國頤利純債債券型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國頤利純債債券型證券投資基金二0二四年第3季度報告(頤利純債債券型)
2024-10-25富國基金管理有限公司關于富國頤利純債債券型證券投資基金提高C類份額凈值精度的公告
2024-10-10富國頤利純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第2號)
2024-09-03富國頤利純債債券型證券投資基金產品資料概要更新(C)
2024-09-03富國頤利純債債券型證券投資基金產品資料概要更新(A)
2024-09-03