基金名稱 | 富國瑞夏純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國瑞夏純債債券C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 020520 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 華夏銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-04-10 |
基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R2 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 3.37萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.300%/年 |
基金托管費 | 0.050%/年 |
銷售服務費 | 富國瑞夏純債債券C:0.25%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 1.0209 | 1.0369 | 0.02% |
2025-06-30 | 1.0207 | 1.0367 | -0.01% |
2025-06-27 | 1.0208 | 1.0368 | 0.01% |
2025-06-26 | 1.0207 | 1.0367 | 0.02% |
2025-06-25 | 1.0255 | 1.0365 | -0.02% |
2025-06-24 | 1.0257 | 1.0367 | -0.02% |
2025-06-23 | 1.0259 | 1.0369 | 0.01% |
2025-06-20 | 1.0258 | 1.0368 | 0.01% |
2025-06-19 | 1.0257 | 1.0367 | 0.01% |
2025-06-18 | 1.0256 | 1.0366 | 0.01% |
富國瑞夏純債債券型證券投資基金2025年第二次收益分配公告
2025-06-25關于富國瑞夏純債債券型證券投資基金暫停機構投資者大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-06-23富國瑞夏純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-15富國瑞夏純債債券型證券投資基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-05-15富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國瑞夏純債債券型證券投資基金2025年第一次收益分配公告
2025-03-22關于富國瑞夏純債債券型證券投資基金暫停機構投資者大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-03-21富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年第3季度報告(瑞夏純債債券)
2024-10-25