單位凈值(2025-07-01)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)瑞夏純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)瑞夏純債債券A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 020519 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 華夏銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-04-10 |
基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R2 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 46.00億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 0.300%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 0.50% | 0.05% |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.30% | 0.03% | |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說(shuō)明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 1.0241 | 1.0401 | 0.02% |
2025-06-30 | 1.0239 | 1.0399 | 0.00% |
2025-06-27 | 1.0239 | 1.0399 | 0.01% |
2025-06-26 | 1.0238 | 1.0398 | 0.02% |
2025-06-25 | 1.0286 | 1.0396 | -0.02% |
2025-06-24 | 1.0288 | 1.0398 | -0.02% |
2025-06-23 | 1.0290 | 1.0400 | 0.01% |
2025-06-20 | 1.0289 | 1.0399 | 0.01% |
2025-06-19 | 1.0288 | 1.0398 | 0.01% |
2025-06-18 | 1.0287 | 1.0397 | 0.01% |
富國(guó)瑞夏純債債券型證券投資基金2025年第二次收益分配公告
2025-06-25關(guān)于富國(guó)瑞夏純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-06-23富國(guó)瑞夏純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-15富國(guó)瑞夏純債債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-15富國(guó)瑞夏純債債券型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)瑞夏純債債券型證券投資基金2025年第一次收益分配公告
2025-03-22關(guān)于富國(guó)瑞夏純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-03-21富國(guó)瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(瑞夏純債債券)
2024-10-25