基金名稱 | 富國醫藥創新股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國醫藥創新股票C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 019917 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-03-12 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 1.34億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | 富國醫藥創新股票C:0.60%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,具體請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 1.5841 | 1.5841 | 2.55% |
2025-06-30 | 1.5447 | 1.5447 | 0.99% |
2025-06-27 | 1.5296 | 1.5296 | -1.00% |
2025-06-26 | 1.5451 | 1.5451 | -1.89% |
2025-06-25 | 1.5748 | 1.5748 | -0.62% |
2025-06-24 | 1.5846 | 1.5846 | 1.49% |
2025-06-23 | 1.5614 | 1.5614 | 3.16% |
2025-06-20 | 1.5136 | 1.5136 | -0.34% |
2025-06-19 | 1.5188 | 1.5188 | -2.55% |
2025-06-18 | 1.5585 | 1.5585 | 0.27% |
富國醫藥創新股票型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國醫藥創新股票型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國醫藥創新股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-02-10富國醫藥創新股票型證券投資基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-02-10富國醫藥創新股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-01-23富國醫藥創新股票型證券投資基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-01-23富國基金管理有限公司關于增聘富國醫藥創新股票型證券投資基金基金經理的公告
2025-01-22富國醫藥創新股票型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國醫藥創新股票型證券投資基金二0二四年第3季度報告(醫藥創新股票)
2024-10-25富國醫藥創新股票型證券投資基金二0二四年中期報告(醫藥創新股票)
2024-08-31