基金名稱 | 富國優化增強債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國優化增強債券E |
---|---|---|---|
基金代碼 | 018980 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-08-04 |
基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R2 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 16.29億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.700%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | 富國優化增強債券E:0.15%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 1.9650 | 1.9650 | 0.36% |
2025-06-30 | 1.9580 | 1.9580 | 0.36% |
2025-06-27 | 1.9510 | 1.9510 | 0.21% |
2025-06-26 | 1.9470 | 1.9470 | -0.10% |
2025-06-25 | 1.9490 | 1.9490 | 0.52% |
2025-06-24 | 1.9390 | 1.9390 | 0.68% |
2025-06-23 | 1.9260 | 1.9260 | 0.31% |
2025-06-20 | 1.9200 | 1.9200 | -0.26% |
2025-06-19 | 1.9250 | 1.9250 | -0.31% |
2025-06-18 | 1.9310 | 1.9310 | 0.05% |
富國優化增強債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-30富國優化增強債券型證券投資基金(E份額)基金產品資料概要更新
2025-05-30富國優化增強債券型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國優化增強債券型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31關于富國優化增強債券型證券投資基金(C類份額)暫停通過部分渠道的申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-02-26關于富國優化增強債券型證券投資基金(C類份額)暫停通過部分渠道的申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-02-24富國優化增強債券型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國優化增強債券型證券投資基金二0二四年第3季度報告(優化增強債券)
2024-10-25富國優化增強債券型證券投資基金二0二四年中期報告(優化增強債券)
2024-08-31富國優化增強債券型證券投資基金二0二四年第2季度報告(優化增強債券)
2024-07-19