基金名稱 | 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 013990 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-05-17 |
基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 391.19萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費 | 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C:0.60%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-16 | 1.0111 | 1.0111 | -0.55% |
2025-05-15 | 1.0167 | 1.0167 | -0.49% |
2025-05-14 | 1.0217 | 1.0217 | 1.07% |
2025-05-13 | 1.0109 | 1.0109 | -0.38% |
2025-05-12 | 1.0148 | 1.0148 | 0.38% |
2025-05-09 | 1.0110 | 1.0110 | 0.29% |
2025-05-08 | 1.0081 | 1.0081 | -0.03% |
2025-05-07 | 1.0084 | 1.0084 | -0.31% |
2025-05-06 | 1.0115 | 1.0115 | 1.40% |
2025-04-30 | 0.9975 | 0.9975 | 0.11% |
富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金清算報告
2025-06-24富國基金管理有限公司關(guān)于富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金發(fā)生基金合同終止情形及基金財產(chǎn)清算的公告
2025-05-19關(guān)于富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告
2025-05-16富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-03-04富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-03-04富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金二0二四年第3季度報告(滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合)
2024-10-25富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金二0二四年中期報告(滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合)
2024-08-31