基金名稱 | 富國滬港深優質資產混合型發起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國滬港深優質資產混合發起式A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 013989 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-05-17 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 1774.97萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-16 | 1.0288 | 1.0288 | -0.55% |
2025-05-15 | 1.0345 | 1.0345 | -0.48% |
2025-05-14 | 1.0395 | 1.0395 | 1.06% |
2025-05-13 | 1.0286 | 1.0286 | -0.38% |
2025-05-12 | 1.0325 | 1.0325 | 0.38% |
2025-05-09 | 1.0286 | 1.0286 | 0.28% |
2025-05-08 | 1.0257 | 1.0257 | -0.01% |
2025-05-07 | 1.0258 | 1.0258 | -0.31% |
2025-05-06 | 1.0290 | 1.0290 | 1.41% |
2025-04-30 | 1.0147 | 1.0147 | 0.11% |
富國滬港深優質資產混合型發起式證券投資基金清算報告
2025-06-24富國基金管理有限公司關于富國滬港深優質資產混合型發起式證券投資基金發生基金合同終止情形及基金財產清算的公告
2025-05-19關于富國滬港深優質資產混合型發起式證券投資基金可能觸發基金合同終止情形的提示性公告
2025-05-16富國滬港深優質資產混合型發起式證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國滬港深優質資產混合型發起式證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國滬港深優質資產混合型發起式證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-03-04富國滬港深優質資產混合型發起式證券投資基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-03-04富國滬港深優質資產混合型發起式證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國滬港深優質資產混合型發起式證券投資基金二0二四年第3季度報告(滬港深優質資產混合)
2024-10-25富國滬港深優質資產混合型發起式證券投資基金二0二四年中期報告(滬港深優質資產混合)
2024-08-31