基金名稱 | 富國穩健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國穩健恒盛12個月持有期混合C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 012374 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-09-07 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設置12個月的最短持有期限 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 2.38億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | 富國穩健恒盛12個月持有期混合C:0.60%/年 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 0.7567 | 0.7567 | 4.31% |
2025-06-30 | 0.7254 | 0.7254 | 1.26% |
2025-06-27 | 0.7164 | 0.7164 | 0.00% |
2025-06-26 | 0.7164 | 0.7164 | -1.30% |
2025-06-25 | 0.7258 | 0.7258 | -0.03% |
2025-06-24 | 0.7260 | 0.7260 | 0.40% |
2025-06-23 | 0.7231 | 0.7231 | 2.03% |
2025-06-20 | 0.7087 | 0.7087 | -0.17% |
2025-06-19 | 0.7099 | 0.7099 | -1.95% |
2025-06-18 | 0.7240 | 0.7240 | 0.24% |
富國穩健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國穩健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國穩健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國穩健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(穩健恒盛12個月持有期混合)
2024-10-25富國穩健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年中期報告(穩健恒盛12個月持有期混合)
2024-08-31富國穩健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-08-08富國穩健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金產品資料概要更新(C)
2024-08-08富國穩健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金產品資料概要更新(A)
2024-08-08富國穩健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年第2季度報告(穩健恒盛12個月持有期混合)
2024-07-19富國穩健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金產品資料概要更新(C)
2024-06-11