基金名稱 | 富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國匯鑫金融債三個月定期開放債券A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 012273 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 興業銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-07-08 |
基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R2 |
運作方式 | 定期開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每三個月開放一次 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 14.72億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.300%/年 |
基金托管費 | 0.050%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 0.50% | 0.05% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.30% | 0.03% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 1.0421 | 1.1496 | 0.05% |
2025-06-30 | 1.0416 | 1.1491 | -0.01% |
2025-06-27 | 1.0417 | 1.1492 | 0.01% |
2025-06-26 | 1.0566 | 1.1491 | 0.03% |
2025-06-25 | 1.0563 | 1.1488 | -0.05% |
2025-06-24 | 1.0568 | 1.1493 | -0.04% |
2025-06-23 | 1.0572 | 1.1497 | 0.01% |
2025-06-20 | 1.0571 | 1.1496 | 0.02% |
2025-06-19 | 1.0569 | 1.1494 | 0.04% |
2025-06-18 | 1.0565 | 1.1490 | 0.02% |
富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金2025年第二次收益分配公告
2025-06-27富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-06-05富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-06-05富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金第十四個開放期開放申購、贖回和轉換業務的公告
2025-04-14富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金2025年第一次收益分配公告
2025-03-26富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22關于富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金恢復個人投資者申購及轉換轉入的公告
2025-01-13富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金第十三個開放期開放申購、贖回和轉換業務的公告
2025-01-08