基金名稱 | 富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 012062 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-07-30 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 2.83億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣C:0.60%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金人民幣C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.5057 | 1.5057 | 1.31% |
2025-06-27 | 1.4863 | 1.4863 | 0.02% |
2025-06-26 | 1.4860 | 1.4860 | 0.02% |
2025-06-25 | 1.4857 | 1.4857 | -0.19% |
2025-06-24 | 1.4885 | 1.4885 | 2.01% |
2025-06-23 | 1.4591 | 1.4591 | 0.45% |
2025-06-20 | 1.4526 | 1.4526 | -0.22% |
2025-06-19 | 1.4558 | 1.4558 | -2.05% |
2025-06-18 | 1.4863 | 1.4863 | 0.07% |
2025-06-17 | 1.4852 | 1.4852 | -1.85% |
富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-05-28富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)(C份額)基金產品資料概要更新
2025-05-28富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二四年年度報告
2025-03-31關于富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)(美元份額)暫停大額申購、定期定額投資業務的公告
2025-02-13富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)(C份額)基金產品資料概要更新
2025-02-11富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)招募說明書
2025-02-08富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)托管協議
2025-02-08富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)基金合同
2025-02-08富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二四年第4季度報告
2025-01-22