基金名稱 | 富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國全球消費精選混合(QDII)美元現匯 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 012061 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-07-30 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 美元 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | -- |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<20萬美元 | 1.50% | 0.15% |
20萬美元≤M<100萬美元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥100萬美元 | 200美元/筆 | 200美元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-06-27 | 0.2126 | 0.2126 | 0.00% |
2025-06-26 | 0.2126 | 0.2126 | 0.09% |
2025-06-25 | 0.2124 | 0.2124 | -0.19% |
2025-06-24 | 0.2128 | 0.2128 | 2.06% |
2025-06-23 | 0.2085 | 0.2085 | 0.43% |
2025-06-20 | 0.2076 | 0.2076 | -0.14% |
2025-06-19 | 0.2079 | 0.2079 | -2.03% |
2025-06-18 | 0.2122 | 0.2122 | 0.05% |
2025-06-17 | 0.2121 | 0.2121 | -1.76% |
2025-06-16 | 0.2159 | 0.2159 | 0.42% |
富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-05-28富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)(B份額)基金產品資料概要更新
2025-05-28富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二四年年度報告
2025-03-31關于富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)(美元份額)暫停大額申購、定期定額投資業務的公告
2025-02-13富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)(B份額)基金產品資料概要更新
2025-02-11富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)招募說明書
2025-02-08富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)托管協議
2025-02-08富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)基金合同
2025-02-08富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二四年第4季度報告
2025-01-22