單位凈值(2025-07-01)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 011151 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-12-28 |
基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 3553.69萬(wàn)元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合C:0.60%/年 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C類份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 3.5070 | 3.5070 | 5.38% |
2025-06-30 | 3.3280 | 3.3280 | 1.00% |
2025-06-27 | 3.2950 | 3.2950 | -0.57% |
2025-06-26 | 3.3140 | 3.3140 | -1.46% |
2025-06-25 | 3.3630 | 3.3630 | 0.51% |
2025-06-24 | 3.3460 | 3.3460 | -0.15% |
2025-06-23 | 3.3510 | 3.3510 | 2.51% |
2025-06-20 | 3.2690 | 3.2690 | -0.37% |
2025-06-19 | 3.2810 | 3.2810 | -2.03% |
2025-06-18 | 3.3490 | 3.3490 | -0.56% |
富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新)(2024年第1號(hào))
2024-11-20富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-11-20富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-11-20富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(醫(yī)療保健行業(yè)混合)
2024-10-25富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合型證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(醫(yī)療保健行業(yè)混合)
2024-08-31富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合型證券投資基金二0二四年第2季度報(bào)告(醫(yī)療保健行業(yè)混合)
2024-07-19富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-06-13