基金名稱 | 富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金 | 基金簡稱 | 富國上海金ETF聯接A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 009504 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-07-24 |
基金類型 | 其他 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 3.13億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.150%/年 |
基金托管費 | 0.050%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 0.60% | 0.06% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.40% | 0.04% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<365天 | 0.10% | ||
N≥365天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 1.6578 | 1.6578 | 1.06% |
2025-06-30 | 1.6404 | 1.6404 | -0.13% |
2025-06-27 | 1.6426 | 1.6426 | -1.05% |
2025-06-26 | 1.6601 | 1.6601 | 0.11% |
2025-06-25 | 1.6582 | 1.6582 | 0.18% |
2025-06-24 | 1.6553 | 1.6553 | -1.08% |
2025-06-23 | 1.6734 | 1.6734 | 0.33% |
2025-06-20 | 1.6679 | 1.6679 | -0.41% |
2025-06-19 | 1.6747 | 1.6747 | -0.47% |
2025-06-18 | 1.6826 | 1.6826 | 0.05% |
富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-08富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-05-08富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金產品資料概要更新(C)
2024-11-19富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金產品資料概要更新(A)
2024-11-19富國基金管理有限公司關于調低富國上海金交易型開放式證券投資基金及其聯接基金管理費率、托管費率并修訂基金合同及托管協議的公告
2024-11-15富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金托管協議
2024-11-15富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金基金合同
2024-11-15