基金名稱 | 富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 007455 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2019-08-02 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 14.20億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費用在投資者申購、贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-06-30 | 2.6972 | 2.6972 | 1.20% |
2025-06-27 | 2.6653 | 2.6653 | -0.47% |
2025-06-26 | 2.6780 | 2.6780 | 0.64% |
2025-06-25 | 2.6611 | 2.6611 | -0.49% |
2025-06-24 | 2.6742 | 2.6742 | 2.26% |
2025-06-23 | 2.6152 | 2.6152 | 0.56% |
2025-06-20 | 2.6007 | 2.6007 | -0.56% |
2025-06-19 | 2.6153 | 2.6153 | -2.95% |
2025-06-18 | 2.6949 | 2.6949 | 0.60% |
2025-06-17 | 2.6788 | 2.6788 | -2.80% |
富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-06-09富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-06-09富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二四年年度報告
2025-03-31富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-11富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)招募說明書
2025-02-08富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)基金合同
2025-02-08富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)關(guān)于2025年境外主要市場節(jié)假日暫停申購、贖回等業(yè)務(wù)的公告
2024-12-27富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二四年第3季度報告(藍(lán)籌精選股票(QDII))
2024-10-25