基金名稱 | 富國產業債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國產業債債券C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 007075 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2019-03-08 |
基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R2 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 26.74億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | 富國產業債債券C:0.25%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 1.1946 | 1.3466 | 0.06% |
2025-06-30 | 1.1939 | 1.3459 | 0.00% |
2025-06-27 | 1.1939 | 1.3459 | 0.04% |
2025-06-26 | 1.1934 | 1.3454 | 0.01% |
2025-06-25 | 1.2013 | 1.3453 | 0.02% |
2025-06-24 | 1.2011 | 1.3451 | 0.03% |
2025-06-23 | 1.2008 | 1.3448 | 0.03% |
2025-06-20 | 1.2005 | 1.3445 | 0.02% |
2025-06-19 | 1.2003 | 1.3443 | 0.00% |
2025-06-18 | 1.2003 | 1.3443 | 0.01% |
富國產業債債券型證券投資基金2025年第二次收益分配公告
2025-06-25富國產業債債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-06-24富國產業債債券型證券投資基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-06-24關于富國產業債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-06-23富國產業債債券型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國產業債債券型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國產業債債券型證券投資基金2025年第一次收益分配公告
2025-03-19富國產業債債券型證券投資基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-01-23富國產業債債券型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國產業債債券型證券投資基金招募說明書
2025-01-21