基金名稱 | 富國成長優選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國成長優選三年定開混合 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 005549 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2018-01-31 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 定期開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每三年開放一次 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 2.52億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 0.9529 | 0.9529 | 4.42% |
2025-06-30 | 0.9126 | 0.9126 | 1.30% |
2025-06-27 | 0.9009 | 0.9009 | 0.12% |
2025-06-26 | 0.8998 | 0.8998 | -1.27% |
2025-06-25 | 0.9114 | 0.9114 | 0.04% |
2025-06-24 | 0.9110 | 0.9110 | 0.25% |
2025-06-23 | 0.9087 | 0.9087 | 2.11% |
2025-06-20 | 0.8899 | 0.8899 | -0.17% |
2025-06-19 | 0.8914 | 0.8914 | -2.05% |
2025-06-18 | 0.9101 | 0.9101 | 0.31% |
富國成長優選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國成長優選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國成長優選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國成長優選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(成長優選混合)
2024-10-25富國成長優選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金二0二四年中期報告(成長優選混合)
2024-08-31富國成長優選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-08-14富國成長優選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金產品資料概要更新
2024-08-14富國成長優選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金二0二四年第2季度報告(成長優選混合)
2024-07-19富國成長優選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金產品資料概要更新
2024-06-18富國成長優選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金二0二四年第1季度報告(成長優選混合)
2024-04-22