基金名稱 | 富國新機遇靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國新機遇靈活配置混合C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 004675 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2017-11-14 |
基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 4.32億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.600%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務(wù)費 | 富國新機遇靈活配置混合C:0.50%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 1.6946 | 1.6946 | 3.73% |
2025-06-30 | 1.6337 | 1.6337 | 0.87% |
2025-06-27 | 1.6196 | 1.6196 | -0.31% |
2025-06-26 | 1.6247 | 1.6247 | -0.54% |
2025-06-25 | 1.6336 | 1.6336 | 0.21% |
2025-06-24 | 1.6302 | 1.6302 | -0.06% |
2025-06-23 | 1.6312 | 1.6312 | 1.34% |
2025-06-20 | 1.6097 | 1.6097 | -0.11% |
2025-06-19 | 1.6114 | 1.6114 | -1.31% |
2025-06-18 | 1.6328 | 1.6328 | 0.05% |
富國新機遇靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-26富國新機遇靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-26富國新機遇靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國新機遇靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國新機遇靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國新機遇靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金二0二四年第3季度報告(新機遇混合)
2024-10-25富國新機遇靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金二0二四年中期報告(新機遇混合)
2024-08-31關(guān)于富國新機遇靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2024-08-07富國新機遇靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金二0二四年第2季度報告(新機遇混合)
2024-07-19富國新機遇靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-06-06