單位凈值(2025-07-01)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國天盛靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國天盛靈活配置混合 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 000634 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2014-04-30 |
基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 4.80億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
申購費(fèi)(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
1年≤N<2年 | 0.30% | ||
N≥2年 | 0 | ||
贖回費(fèi)(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
1年≤N<2年 | 0.30% | ||
N≥2年 | 0 |
前端申購費(fèi)用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費(fèi)用及贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 1.1500 | 2.6760 | 4.83% |
2025-06-30 | 1.0970 | 2.6230 | 1.48% |
2025-06-27 | 1.0810 | 2.6060 | 0.28% |
2025-06-26 | 1.0780 | 2.6030 | -1.28% |
2025-06-25 | 1.0920 | 2.6170 | -0.09% |
2025-06-24 | 1.0930 | 2.6180 | 0.28% |
2025-06-23 | 1.0900 | 2.6150 | 2.06% |
2025-06-20 | 1.0680 | 2.5930 | 0.00% |
2025-06-19 | 1.0680 | 2.5930 | -1.93% |
2025-06-18 | 1.0890 | 2.6140 | 0.18% |
富國天盛靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-21富國天盛靈活配置混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-21富國天盛靈活配置混合型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國天盛靈活配置混合型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國天盛靈活配置混合型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國天盛靈活配置混合型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(天盛靈活配置混合)
2024-10-25富國天盛靈活配置混合型證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(天盛靈活配置混合)
2024-08-31富國天盛靈活配置混合型證券投資基金二0二四年第2季度報(bào)告(天盛靈活配置混合)
2024-07-19富國天盛靈活配置混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2024-06-17富國天盛靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第1號(hào))
2024-05-31