基金名稱 | 富國醫療保健行業混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國醫療保健行業混合A/B |
---|---|---|---|
基金代碼 | 000220 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2013-08-07 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 9.32億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
申購費(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
贖回費(后端) | N≤2年 | 0.60% | |
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 3.6020 | 3.6020 | 5.38% |
2025-06-30 | 3.4180 | 3.4180 | 1.00% |
2025-06-27 | 3.3840 | 3.3840 | -0.56% |
2025-06-26 | 3.4030 | 3.4030 | -1.45% |
2025-06-25 | 3.4530 | 3.4530 | 0.49% |
2025-06-24 | 3.4360 | 3.4360 | -0.15% |
2025-06-23 | 3.4410 | 3.4410 | 2.53% |
2025-06-20 | 3.3560 | 3.3560 | -0.39% |
2025-06-19 | 3.3690 | 3.3690 | -2.04% |
2025-06-18 | 3.4390 | 3.4390 | -0.55% |
富國醫療保健行業混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國醫療保健行業混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國醫療保健行業混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國醫療保健行業混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-11-20富國醫療保健行業混合型證券投資基金產品資料概要更新(C)
2024-11-20富國醫療保健行業混合型證券投資基金產品資料概要更新(A)
2024-11-20富國醫療保健行業混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(醫療保健行業混合)
2024-10-25富國醫療保健行業混合型證券投資基金二0二四年中期報告(醫療保健行業混合)
2024-08-31富國醫療保健行業混合型證券投資基金二0二四年第2季度報告(醫療保健行業混合)
2024-07-19富國醫療保健行業混合型證券投資基金產品資料概要更新(A)
2024-06-13